<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ppirc.com</title>
	<atom:link href="http://www.ppirc.com/data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppirc.com/data</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:06:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.ppirc.com/data</generator>
  <language>en</language>
			<item>
		<title>大麦在原料成本上涨压力啤酒企业</title>
		<link>http://www.ppirc.com/data/beer-barley-imports-industry/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[barley]]></category>

		<category><![CDATA[beer]]></category>

		<category><![CDATA[imports]]></category>

		<category><![CDATA[industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppirc.com/data/beer-barley-imports-industry/</guid>
		<description><![CDATA[“澳大利亚大麦产量因为天气干旱大幅下降，价格上涨百分之三十，达到4000元/一吨的新高。”昨天，南方中国啤酒业务主管坦言，最近啤酒原料大麦的进口价格上涨，使在经营成本突然增加的... ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>山东省泰安市蔬菜生产，大力加强质量安全监管</title>
		<link>http://www.ppirc.com/data/agricultural-products-production-safety/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[agricultural]]></category>

		<category><![CDATA[production]]></category>

		<category><![CDATA[products]]></category>

		<category><![CDATA[safety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppirc.com/data/agricultural-products-production-safety/</guid>
		<description><![CDATA[泰安市是一个农业大市，也是一个市场，蔬菜生产。近年来，狠抓农业，农产品，特别是蔬菜，不断提高质量和安全水平，绿色食品和有机蔬菜标准化较大。 2006年全市种植了206万蔬菜亩，总产... ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>5.63亿美元的排名会稽山“旧中国”第34条</title>
		<link>http://www.ppirc.com/data/brand-chinese-old-hundred/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[brand]]></category>

		<category><![CDATA[chinese]]></category>

		<category><![CDATA[hundred]]></category>

		<category><![CDATA[old]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppirc.com/data/brand-chinese-old-hundred/</guid>
		<description><![CDATA[近日，中国品牌研究院发布了“第二届中国品牌价值100岁的名单”，将在同一时间5.63亿元的稽山百强名单第34号，成为旧中国黄酒行业的企业，最高的含金量品牌。
据了解，除了黄会稽山酒，... ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大麦价格从啤酒行业啤酒巨头压缩谨慎涨价增加利润</title>
		<link>http://www.ppirc.com/data/beer-barley-industry-imports/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[barley]]></category>

		<category><![CDATA[beer]]></category>

		<category><![CDATA[imports]]></category>

		<category><![CDATA[industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppirc.com/data/beer-barley-industry-imports/</guid>
		<description><![CDATA[“澳大利亚大麦产量因为天气干旱大幅下降，价格上涨百分之三十，达到4000元/一吨的新高。”昨天，南方中国啤酒业务主管坦言，最近啤酒原料大麦的进口价格上涨，使在经营成本突然增加的... ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>如何选择电子计价秤（1）</title>
		<link>http://www.ppirc.com/data/sub-weighing-value-scales/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[scales]]></category>

		<category><![CDATA[sub]]></category>

		<category><![CDATA[value]]></category>

		<category><![CDATA[weighing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppirc.com/data/sub-weighing-value-scales/</guid>
		<description><![CDATA[目前的市场电子计价秤，其（三）级精度等级（3）级，显示分一般为3000分度，度，最低分，按照价值的不同体重，15公斤的规模电子计价秤，最小分节的五代程度的价值;的电子计价秤，最小分... ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>称重计量术语</title>
		<link>http://www.ppirc.com/data/weight-weighing-scale-value/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[scale]]></category>

		<category><![CDATA[value]]></category>

		<category><![CDATA[weighing]]></category>

		<category><![CDATA[weight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppirc.com/data/weight-weighing-scale-value/</guid>
		<description><![CDATA[国际公斤原器：这是一个直径39毫米，39毫米的圆柱高，达到90％和10铂铂铱合金圆柱体组成，密度约21.5g/cm3百分之铱，它是国际计量局（生物梅里）国际公斤原器的基准。它是保存在了国际度量... ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>泰安市电子测量仪器标签强制性检验，以促进工作的顺利进行</title>
		<link>http://www.ppirc.com/data/measurement-strong-measuring-seized/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[measurement]]></category>

		<category><![CDATA[measuring]]></category>

		<category><![CDATA[seized]]></category>

		<category><![CDATA[strong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppirc.com/data/measurement-strong-measuring-seized/</guid>
		<description><![CDATA[要做到与群众生活的工作是密切相关的民生计量工作，省局决定发起一项强制性的电子标签测试测量仪器，强检标识和推广工作，开展这项工作，以提高人民群众关心的油轮税，以贸易结算表... ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>石狮纺织服装企业“进入东盟”不是梦</title>
		<link>http://www.ppirc.com/data/garment-industry-clothing-textile/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[clothing]]></category>

		<category><![CDATA[garment]]></category>

		<category><![CDATA[industry]]></category>

		<category><![CDATA[textile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppirc.com/data/garment-industry-clothing-textile/</guid>
		<description><![CDATA[在过去两年中，包括狮子，包括中国纺织品和服装出口难度不断增加，政府和业界提出的想法开拓东盟市场，但许多公司“开始在东盟和服装发展行业，劳动力成本优势“和沮丧。最近，一些... ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>“标准”：印度尼西亚显示美丽的一道风景</title>
		<link>http://www.ppirc.com/data/standard-indonesia-exhibition-sewing/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[exhibition]]></category>

		<category><![CDATA[indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[sewing]]></category>

		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppirc.com/data/standard-indonesia-exhibition-sewing/</guid>
		<description><![CDATA[几天前，在印度尼西亚，在三宝垄陇德第六届国际缝制设备展览会，“标准”在人群区，市举行前来洽谈的客户之间的合作流。
这次展览是重要的领域，在印度尼西亚中爪哇的缝制设备展，兄... ]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>青岛纺织和服装工业保持稳定发展</title>
		<link>http://www.ppirc.com/data/textile-garment-industry-export/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[export]]></category>

		<category><![CDATA[garment]]></category>

		<category><![CDATA[industry]]></category>

		<category><![CDATA[textile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppirc.com/data/textile-garment-industry-export/</guid>
		<description><![CDATA[为了克服降低出口退税率，人民币升值的外部因素的影响，例如
头5个月的销售收入20.7亿元，增幅为25％，在出口交货值82.00亿，增长完成26％
记者从市经贸委获悉获悉，前5个月，全市纺织服装... ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
